
Time Laranja 4 x 4 Time Branco
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfredo | 1 | Fabinho | ||||||||
| 2 | Gabriel | 2 | Pita | ||||||||
| 3 | Pepeu | 3 | Jeferson | ||||||||
| 4 | João | 4 | Ricardinho | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Wilson | ||||||||
| 6 | Juliano | 6 | Nei | ||||||||
| 7 | Noé | 7 | Duda | ||||||||
| 8 | Carlinhos | 8 | Marinho | ||||||||
| 9 | Nino | 9 | Ratinho | ||||||||
| 10 | Rodrigo Gps | 10 | Rai | ||||||||
| 11 | Dick | 11 | Pacheco |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vitor | 12 | Gargur | ||||||||
| 13 | Adelmo | 13 | Kako |
||||||||
| 14 | Leandro | 14 | Morro |
||||||||
| 15 | Oseas | 15 | Serginho |
||||||||
| 16 | Marcelinho | 16 | Jairo |
||||||||
| 17 | Boro | 17 | Paulinha |
| Time Laranja | Time Branco | |
|---|---|---|
![]() Pepeu |
x | ![]() Serginho |