
Time Branco 1 x 6 Time Laranja
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapu | 1 | Pita | ||||||||
| 2 | Noé | 2 | Lipe | ||||||||
| 3 | Nei | 3 | Jeferson | ||||||||
| 4 | Adelmo | 4 | Boro | ||||||||
| 5 | Duda | 5 | Marinho | ||||||||
| 6 | Guiguiu | 6 | GPS | ||||||||
| 7 | Dick | 7 | Clécio | ||||||||
| 8 | Nino | 8 | Cebola | ||||||||
| 9 | Morro | 9 | Oséas | ||||||||
| 10 | Rafa (conv) | 10 | FimdeFesta | ||||||||
| 11 | Wilson | 11 | Piaba |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ratinho |
| Time Branco | Time Laranja | |
|---|---|---|
![]() Mapu |
x | ![]() Cebola |