
Time laranja 3 x 1 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfredo | 1 | |||||||||
| 2 | Anderson | 2 | |||||||||
| 3 | Gargur | 3 | |||||||||
| 4 | Leandro | 4 | |||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | |||||||||
| 6 | Jairo | 6 | |||||||||
| 7 | Carlinhos | 7 | |||||||||
| 8 | Anibal | 8 | |||||||||
| 9 | Sandro | 9 | |||||||||
| 10 | Pita | 10 | |||||||||
| 11 | Maurício | 11 |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mapu | 12 | Marcelinho | ||||||||
| 13 | Noé | 13 | Márcio | ||||||||
| 14 | Duda | 14 | Nino | ||||||||
| 15 | Fim de festa | 15 | Felipe | ||||||||
| 16 | Hebert | ||||||||||
| 17 | Rai | ||||||||||
| 18 | Serginho |
| Time laranja | Time verde | |
|---|---|---|
![]() Sandro |
x | ![]() Fabinho |