
Time Verde 5 x 7 Time Cinza 
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agildo/Gean | 1 | Vitor | ||||||||
| 2 | Kikito | 2 | Anderson | ||||||||
| 3 | Pepeu | 3 | Nei | ||||||||
| 4 | Bironga | 4 | Chiclete | ||||||||
| 5 | Noe | 5 | Guiguio | ||||||||
| 6 | Cebola | 6 | Gustavo | ||||||||
| 7 | Lalau | 7 | Ito | ||||||||
| 8 | Pombal | 8 | Lucas | ||||||||
| 9 | Thawan | 9 | Ratinho | ||||||||
| 10 | Perdigao | 10 | Felipe | ||||||||
| 11 | Dorival | 11 | CarlosNeto |
|
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Croata | 12 | Silas(Conv) | ||||||||
| 13 | Breno(Conv) | 13 | Roni(Conv) | ||||||||
| 14 | Joelson(Conv) | 14 | Renato(Conv) | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | 20 |
| Time Preto | Time Laranja | |
|---|---|---|
![]() Pombal |
x | ![]() Gustavo |