
Time verde 5 x 4 Time amarelo
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapu | 1 | Fabinho | ||||||||
| 2 | Pita | 2 | Marcelinho | ||||||||
| 3 | João | 3 | Guto Pepeu | ||||||||
| 4 | Serginho | 4 | Vítor | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Clécio | ||||||||
| 6 | Nei | 6 | Ricardinho | ||||||||
| 7 | Ornelas | 7 | Duda | ||||||||
| 8 | Nino | 8 | Ratinho | ||||||||
| 9 | Marinho | 9 | Núncio | ||||||||
| 10 | Sandro | 10 | Dick | ||||||||
| 11 | Maurício | 11 | Oseas |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Felipe | 12 | Lucca |
| Time verde | Time amarelo | |
|---|---|---|
![]() Serginho |
x | ![]() Guto Pepeu |