
Time azul 4 x 2 Time vermelho
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Serginho | 2 | Beto | ||||||||
| 3 | Guto Pepeu | 3 | Jonas | ||||||||
| 4 | Ninho | 4 | Rococo | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Clécio | ||||||||
| 6 | Carlinhos | 6 | Nei | ||||||||
| 7 | Anderson | 7 | Jairo | ||||||||
| 8 | Cebola | 8 | Gabriel | ||||||||
| 9 | Beto Preto | 9 | Fim de Festa | ||||||||
| 10 | Dick | 10 | Pacheco | ||||||||
| 11 | Pita | 11 | Maurício |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beethovem | 12 | Carlos Neto | ||||||||
| 13 | Magari | 13 |
| Time azul | Time vermelho | |
|---|---|---|
![]() Guto Pepeu |
x | ![]() Mapu |