
Time verde 4 x 2 Time amarelo
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Felipe | 2 | Pita | ||||||||
| 3 | Serginho | 3 | Guto Pepeu | ||||||||
| 4 | João | 4 | Vítor | ||||||||
| 5 | Clécio | 5 | Guiguio | ||||||||
| 6 | Boró | 6 | Ricardinho | ||||||||
| 7 | Nei | 7 | Duda | ||||||||
| 8 | Ornelas | 8 | Cebola | ||||||||
| 9 | Piaba | 9 | Dick | ||||||||
| 10 | Tarugo | 10 | Oseas | ||||||||
| 11 | Maurício | 11 | Pacheco |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Anderson | 12 | Beethovem | ||||||||
| 13 | Kako | 13 | Pablo | ||||||||
| 14 | Leandro | 14 | Adelmozinho |
| Time verde | Time amarelo | |
|---|---|---|
![]() Serginho |
x | ![]() Pita |