
Time amarelo 5 x 1 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítor | 1 | Fabinho | ||||||||
| 2 | Pita | 2 | Ricardinho | ||||||||
| 3 | Guto Pepeu | 3 | Vítor | ||||||||
| 4 | Serginho | 4 | Adelmo | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Nei | ||||||||
| 6 | Wilson | 6 | Duda | ||||||||
| 7 | Cebola | 7 | Ornelas | ||||||||
| 8 | Piaba | 8 | Núncio | ||||||||
| 9 | Dick | 9 | Marinho | ||||||||
| 10 | Tarugo | 10 | Oseas | ||||||||
| 11 | Pacheco | 11 | Rodrigo (GPS) |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fim de Festa | 12 | Felipe | ||||||||
| 13 | Beethovem |
| Time verde | Time amarelo | |
|---|---|---|
![]() Serginho |
x | ![]() Clécio |