
Time laranja 3 x 2 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapu | 1 | Manfredo | ||||||||
| 2 | Anderson | 2 | Beethovem | ||||||||
| 3 | Guto Pepeu | 3 | Vítor | ||||||||
| 4 | Gargur | 4 | Leandro | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Beto Preto | ||||||||
| 6 | Cebola | 6 | Ricardinho | ||||||||
| 7 | Jairo | 7 | Boro | ||||||||
| 8 | Juca | 8 | Nino | ||||||||
| 9 | Márcio | 9 | Carlinhos | ||||||||
| 10 | Maurício | 10 | Anibal | ||||||||
| 11 | Pacheco | 11 | Pita |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ratinho | 12 | Duda | ||||||||
| 13 | Hebert | 13 | Tony | ||||||||
| 14 | 14 | Felipe |
| Time laranja | Time verde | |
|---|---|---|
![]() Ratinho |
x | ![]() Beethovem |