
Time verde 4 x 3 Time amarelo
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapu | 1 | Rogério | ||||||||
| 2 | Mingau | 2 | Pita | ||||||||
| 3 | Jairo | 3 | Guto Pepeu | (contra) |
|||||||
| 4 | João | 4 | Nei | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Ricardinho | ||||||||
| 6 | Cebola | 6 | Carlinhos | (contra) |
|||||||
| 7 | Fim de Festa | 7 | Marinho | ||||||||
| 8 | Noé | 8 | Duda | ||||||||
| 9 | Piaba | 9 | Dick | ||||||||
| 10 | Maurício | 10 | Oseas | ||||||||
| 11 | Piaba | 11 | Rodrigo (GPS) |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beethoven | 12 | Núncio | ||||||||
| 13 | Tarugo | 13 | Felipe | ||||||||
| 14 | André (conv) | 14 | |||||||||
| 15 | Rodrigo (conv) |
| Time verde | Time amarelo | |
|---|---|---|
![]() Beethoven |
x | ![]() Guto Pepeu |