
Time laranja 2 x 1 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Marcelinho | 2 | Nei | ||||||||
| 3 | Vitor | 3 | Ninho | ||||||||
| 4 | Serginho | 4 | Gargur | ||||||||
| 5 | Beto Preto | 5 | Guiguio | ||||||||
| 6 | Noé | 6 | Ricardinho | ||||||||
| 7 | Fim de festa | 7 | Marinho | ||||||||
| 8 | Cebola | 8 | Márcio | ||||||||
| 9 | Sandro | 9 | Anibal | ||||||||
| 10 | Pita | 10 | Rai | ||||||||
| 11 | Pacheco | 11 | Maurício |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Felipe | 12 | Dinho | ||||||||
| 13 | Oldoquio | 13 | Beethovem |
| Time laranja | Time verde | |
|---|---|---|
![]() Sandro |
x | ![]() Mapu |