
Time laranja 1 x 1 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapu | 1 | Fabinho | ||||||||
| 2 | Anderson | 2 | Felipe | ||||||||
| 3 | Vítor | 3 | Ninho | ||||||||
| 4 | Serginho | 4 | Jairo | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Clécio | ||||||||
| 6 | Carlinhos | 6 | Duda | ||||||||
| 7 | Noé | 7 | Nino | ||||||||
| 8 | Hebert | 8 | Magary | ||||||||
| 9 | Dão | 9 | Magarinho | ||||||||
| 10 | Mingau | 10 | Pita | ||||||||
| 11 | Rai | 11 | Maurição |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Guto Pepeu | 12 | |||||||||
| 13 | Adelmo | 13 |
| Time laranja | Time verde | |
|---|---|---|
![]() Serginho |
x | ![]() Clécio |