
Time Verde 2 x 1 Time Azul
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PedroKen | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Ricardinho | 2 | Felipe | ||||||||
| 3 | Pepeu | 3 | Serginho | ||||||||
| 4 | Navalha | 4 | Wilian | ||||||||
| 5 | Magaryzinho | 5 | Guiguio | ||||||||
| 6 | Nei | 6 | Cebola | ||||||||
| 7 | Anderson | 7 | Marcelo | ||||||||
| 8 | Rai | 8 | Biafra | ||||||||
| 9 | Nino | 9 | Dão | ||||||||
| 10 | Rodrigo | 10 | Dick | ||||||||
| 11 | Nuncio | 11 | Cezar |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV |
|---|
| Time Verde | Time Azul | |
|---|---|---|
![]() Guto |
x | ![]() Dão |