
Time laranja 5 x 2 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serginho | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Marcelinho | 2 | Nei | ||||||||
| 3 | Jairo | 3 | Ninho | ||||||||
| 4 | Gargur | 4 | Boró | ||||||||
| 5 | Beto Preto | 5 | Guiguio | ||||||||
| 6 | Cebola | 6 | Duda | ||||||||
| 7 | Noé | 7 | Dão | ||||||||
| 8 | Ornelas | 8 | Ratinho | ||||||||
| 9 | Márcio | 9 | Núncio | ||||||||
| 10 | Pita | 10 | Mingau | ||||||||
| 11 | Rai | 11 | Maurício |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marinho | 12 | Magari | ||||||||
| 13 | Felipe |
| Time laranja | Time verde | |
|---|---|---|
![]() Guto Pepeu |
x | ![]() Clécio |