
Time Laranja 1 x 0 Time Branco
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfredo | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Pita | 2 | Ricardinho | ||||||||
| 3 | Pepeu | 3 | Jeferson | ||||||||
| 4 | João | 4 | Anderson | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Carlinhos | ||||||||
| 6 | FimdeFesta | 6 | Nei | ||||||||
| 7 | Ornelas | 7 | Duda | ||||||||
| 8 | Marinho | 8 | Cebola | ||||||||
| 9 | Nino | 9 | Ratinho | ||||||||
| 10 | Dick | 10 | Sandro | ||||||||
| 11 | Pacheco | 11 | Oseas |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Wilson | 12 | Noé | ||||||||
| 13 | Rai | 13 | Gabriel |
||||||||
| 14 | Dão | 14 | Gargur |
||||||||
| 15 | Rodrigo Gps | 15 | Kako |
||||||||
| 16 | Juliano | 16 | Felipe |
||||||||
| 17 | Serginho | 17 | Marcelinho |
||||||||
| 18 | Núncio | 18 | Morro |
| Time Branco | Time Laranja | |
|---|---|---|
![]() Guto Pepeu |
x | ![]() Mapu |