
Time amarelo 6 x 4 Time verde
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabinho | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Ricardinho | 2 | Pita | ||||||||
| 3 | Guto Pepeu | 3 | Nei | ||||||||
| 4 | Gargur | 4 | Jairo | ||||||||
| 5 | Marcelinho | 5 | Guiguio | ||||||||
| 6 | Dinho | 6 | Ornelas | ||||||||
| 7 | Marinho | 7 | Fim de Festa | ||||||||
| 8 | Dão | 8 | Wilson | ||||||||
| 9 | Piaba | 9 | Márcio | ||||||||
| 10 | Oseas | 10 | Dick | ||||||||
| 11 | Tarugo | 11 | Maurício |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Anderson | 12 | Noé | ||||||||
| 13 | Adelmo | 13 | Loirinho | ||||||||
| 14 | Rico | 14 | Felipe |
| Time amarelo | Time verde | |
|---|---|---|
![]() Guto Pepeu |
x | ![]() Pita |