
Time Laranja 3 x 2 Time Branco
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo | 1 | Luis | ||||||||
| 2 | Nei | 2 | Pita | ||||||||
| 3 | Anderson | 3 | Gargur | ||||||||
| 4 | Adelmo | 4 | Jefferson | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Felipe | ||||||||
| 6 | Boro | 6 | Wilson | ||||||||
| 7 | Marinho | 7 | Cebola | ||||||||
| 8 | Noé | 8 | FimdeFesta | ||||||||
| 9 | Piaba | 9 | Nino | ||||||||
| 10 | Raí | 10 | Ratinho | ||||||||
| 11 | RodrigoGPS | 11 | Dick |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beto Preto | ||||||||||
| 13 | Lucca |
| Time Laranja | Time Branco | |
|---|---|---|
![]() Boro |
x | ![]() Pita |