
Time verde 5 x 3 Time amarelo
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabinho | 1 | Mapu | ||||||||
| 2 | Pita | 2 | Rodrigo | ||||||||
| 3 | Serginho | 3 | Guto Pepeu | ||||||||
| 4 | Jeferson | 4 | Vítor | ||||||||
| 5 | Guiguio | 5 | Carlinhos | ||||||||
| 6 | Ricardinho | 6 | Noé | ||||||||
| 7 | Ornelas | 7 | Nei | ||||||||
| 8 | Dão | 8 | Wilson | ||||||||
| 9 | Marinho | 9 | Núncio | ||||||||
| 10 | Sandro | 10 | Márcio | ||||||||
| 11 | Dick | 11 | Tarugo |
| Nome | gols | CA | CZ | CV | Nome | gols | CA | CZ | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | João | 12 | Pacheco | ||||||||
| 13 | Beethoven |
| Time verde | Time amarelo | |
|---|---|---|
![]() Serginho |
x | ![]() Mapu |