Pontuação Super-Técnico 2025

Colocação Pts NOME J V E D GP GC SG
03 Noe 01 01 00 00 04 03 01
21 Pepeu 14 07 00 07 50 52 -02
10 Anderson 08 03 01 04 30 28 02
54 Gustavo 31 16 04 11 132 118 14
03 Nino 03 00 02 01 08 09 -01
21 Nei 15 06 02 07 57 54 03
00 Pacheco 01 00 00 01 01 05 -04
00 Ratinho 02 00 00 02 04 14 -10
00 Pombal 01 00 00 01 05 07 -02
10º 10 Ito 05 03 01 01 15 19 -04
11º 00 Felipe 02 00 00 02 07 16 -09
12º 03 CarlosNeto 01 01 00 00 04 02 02

Jogos
26/01 Noe 04 X 03 Pepeu  
02/02 Anderson 05 X 02 Gustavo  
09/02 Gustavo 03 X 02 Nino  
16/02 Gustavo 04 X 03 Nei  
23/02 Gustavo 09 X 06 Pepeu  
09/03 Pepeu 02 X 03 Gustavo  
16/03 Gustavo 05 X 01 Pacheco  
23/03 Gustavo 02 X 04 Nei  
30/03 Nei 03 X 01 Pepeu  
06/04 Gustavo 02 X 03 Nei  
13/04 Ratinho 02 X 04 Gustavo  
27/04 Gustavo 3(5) X 3(4) Nino Empate
04/05 Ratinho 02 X 10 Gustavo  
11/05 Pepeu 03 X 02 Anderson  
18/05 Nei 05 X 04 Pepeu  
25/05 Nei 06 X 02 Pepeu  
01/06 Nei 13 X 04 Gustavo  
08/06 Gustavo 02 X 04 Anderson  
15/06 Nino 3(3) X 3(2) Nei Empate
29/06 Gustavo 2(2) X 2(3) Nei Empate
06/07 Gustavo 4 X 3 Nei  
13/07 Anderson 2(5) X 2(6) Gustavo Empate
20/07 Gustavo 01 X 00 Pepeu  
27/07 Gustavo 06 X 02 Anderson  
03/08 Gustavo 07 X 05 Pombal  
10/08 Gustavo 04 X 06 Pepeu  
17/08 Pepeu 03 X 01 Ito  
24/08 Nei 01 X 06 Gustavo  
31/08 Gustavo 10 X 05 Nei  
07/09 Gustavo 04 X 08 Anderson  
14/09 Gustavo 05 X 04 Anderson  
21/09 Gustavo 08 X 03 Felipe  
28/09 Gustavo 08 X 04 Felipe  
05/10 Gustavo 02 X 04 Ito  
12/10 Pepeu 04 X 09 Ito  
19/10 Ito 03(1) X 03(3) Gustavo Empate
26/10 Pepeu 03 X 01 Nei  
02/11 Nei 02 X 03 Ito  
09/11 Pepeu 08 X 04 Gustavo  
16/11 Nei 04 X 03 Anderson  
23/11 Gustavo 02 X 04 CarlosNeto  
30/11 Pepeu 04 X 01 Gustavo  
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X      
      X